Investissements déclarés dans l'Industrie en MD durant le mois de janvier 2010/2011
Répartition par secteur | |||
| 01 mois 10 | 01 mois 11 | Evol en % | |
| Total Industrie | 168,8 | 185,6 | 10,0 |
| IAA | 42,3 | 72,8 | 72,1 |
| IMCCV | 31,0 | 36,1 | 16,5 |
| IME | 30,2 | 36,8 | 21,9 |
| ICH | 22,2 | 11,9 | -46,4 |
| ITH | 12,8 | 7,0 | -45,3 |
| ICC | 0,4 | 0,1 | -75,0 |
| ID | 29,9 | 20,9 | -30,1 |
Répartition par objet | |||
| Créations | 105,3 | 132,7 | 26,0 |
| Autres | 63,5 | 52,9 | -16,7 |
Répartition par régime | |||
| Totalement exportateur | 61,1 | 79,7 | 30,4 |
| Autre que totalement exportateur | 107,7 | 105,9 | -1,7 |
Répartition par tranche | |||
| Projets de 5 MD et plus | 57,8 | 81,4 | 40,8 |
| Projets de moins de 5 MD | 111,0 | 104,2 | -6,1 |
Investissement à part. étrangère | |||
| 50,8 | 62,5 | 23,0 | |
| Mixte | 24,1 | 13,6 | -43,6 |
| 100% étranger | 26,7 | 48,9 | 83,1 |
Répartition par région | |||
| Régions de l'Est | 121,7 | 113,7 | -6,6 |
| Régions de l'Ouest | 47,1 | 71,9 | 52,7 |
Zone de développement régional | |||
| 77,7 | 98,3 | 26,5 | |
Commerce Extérieur en MD (01 mois 2011)
| Export | Import | Solde | |
| Total Industrie | 1 411,9 | 1 653,5 | -241,6 |
| IAA | 88,5 | 65,4 | 23,1 |
| IMCCV | 28,1 | 21,0 | 7,1 |
| IME | 564,9 | 966,2 | -401,3 |
| ICH | 210,7 | 231,4 | -20,7 |
| ITH | 375,4 | 213,3 | 162,1 |
| ICC | 75,2 | 41,6 | 33,6 |
| ID | 69,1 | 114,6 | -45,5 |
Investissements déclarés dans les Services en MD durant le mois de janvier 2010/2011
| 01 mois 10 | 01 mois 11 | Evol en % | |
| Total Services | 55,2 | 69,2 | 25,4 |
Répartition par régime | |||
| Totalement exportateur | 4,4 | 6,3 | 43,2 |
| Autre que totalement exportateur | 50,8 | 62,9 | 23,8 |
Investissement à part. étranger | |||
| 4,7 | 6,3 | 34,0 | |
| Mixte | 3,3 | 4,6 | 39,4 |
| 100% étranger | 1,4 | 1,7 | 21,4 |
Répartition par région | |||
| Région Est | 48,1 | 61,1 | 27,0 |
| Région Ouest | 7,1 | 8,1 | 14,1 |
Services connexes à l'industrie | |||
| 12,9 | 15,6 | 20,9 | |
| Informatique | 2,1 | 1,8 | -14,3 |
| Etudes et conseils | 2,0 | 2,0 | 0,0 |
| Recherche | 0,0 | 0,1 | - |
| Maintenance des équipements | 1,2 | 1,0 | -16,7 |
| Transport | 1,3 | 6,7 | 415,4 |
| Formation Professionnelle | 0,5 | 0,5 | 0,0 |
| Aménagement des zones industrielles | 0,0 | 0,0 | - |
| Autres services connexes | 5,8 | 3,5 | -39,7 |
Répartition 

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire